Форма 1.2 - Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
Дата последнего изменения анкеты: |
25.10.2016 |
2015
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2015 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2015 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 5886537.00 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 5553615.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 926448.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 645427.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 479202.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 166225.00 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 13864.00 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 70042.00 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 53347.00 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 143767.00 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2016
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2016 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2016 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 8893724.00 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 8810218.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 1509161.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 868555.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 868555.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 105929.00 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 130207.00 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 102411.00 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 302059.00 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2017
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2017 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2017 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 11329531.00 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 11329531.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 647000.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2018
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2018 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2018 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 20803147.00 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 19904414.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 493000.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2019
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2019 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2019 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 13443750.00 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 12288599.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 1995777.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 798197.00 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 689494.00 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 443037.00 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 65049.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность